TÜM KURUMLAR TEL NO: (İL KODU 0364)
ÇORUM VALİLİĞİ 213 84 18
İL JANDARMA  KOMUTANLIĞI 225 25 26
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 225 08 10 (10 HAT)
SYD VAKFI BAŞKANLIĞI  224 33 68
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ TEL : 225 56 15 FAX: 2243778
TEKEL PAZ.DAĞ.MÜES.MÜDÜRLÜĞÜ 224 50 11
İL MÜFTÜLÜĞÜ 223 07 20
SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 224 65 32
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 227 65 41
 KADASTRO İL  MÜDÜRLÜĞÜ 213 83 16
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 254 93 16
 KÖYE YÖNELİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 224 38 86
METEOROLOJİ  İST  MÜDÜRLÜĞÜ 225 66 99
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 223 10 20
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 227 78 45
ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 224 96 02
İL EMNİYET MÜDÜRLÜGÜ 225 67 15
İL ÖZEL İDARESİ 224 38 86
İL MİLLİ E ĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 224 02 01
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 213 64 53
KREDİ VE YURTLAR KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ 225 44 30
BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ 224 88 28
DSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 224 71 54
KARAYOLLARI 73. ŞUBE ŞEFLİĞİ 225 40 26
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 225 54 38
İL DEFTERDARLIĞI 225 54 07
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 213 16 71
TMO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 235 00 82
TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 213 83 39
SSK İL MÜDÜRLÜĞÜ 225 66 00-4 HAT
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ 213 83 56
İL SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 213 10 31
YEŞİL IRMAK ELEKTRİK DAĞTIM A.Ş.İL MÜDÜRLÜĞÜ  225 33 60
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 213 47 04
ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 254 90 29
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 224 30 62
İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 225 66 15
TSE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 254 90 41
İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 555 10 00
DEVLET TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ 213 47 04
PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 226 34 03
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI 213 13 30
ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 235 04 78

Kurumlar

 
 
       
                 
 
   
 
   
Çorum Vakfı byMETE Çetin Mete Çorum Sungurlu Boğazkale Laçin Alaca İskilip Hattuşa Hitit Yazılıkaya Ortaköy

HrseeM